Sơn Seamaster chuyên sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng và được phân bố rộng rãi trên hơn 40 quốc gia tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Sơn Seamaster thực hiện việc nghiên cứu & phát triển, công nghệ sản xuất sáng tạo, dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và mở rộng hệ thống sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Tìm hiểu về hãng sơn Seamaster
Sơn Seamaster cũng là công ty đầu tiên tại Singapore được công nhận ISO 9002 về chất lượng sản xuất cũng như cho cơ sở hạ tầng. Nhiều sản phẩm của Sơn Seamaster được công nhận bởi các tiêu chuẩn PSB. Ngoài ra, Seamaster cũng đạt được chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2015 và chứng nhận môi trường ISO 14001: 2015.
Các dòng sản phẩm sơn Seamaster trên thị trường như:
- Sơn trang trí
- Sơn giao thông
- Sơn epoxy
- Sơn sàn, sơn công nghiệp
- Sơn phủ đặc biệt
Bảng báo giá sơn Seamaster mới nhất
BẢNG GIÁ SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SEAMASTER (EXTERIOR) | ||||
1 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8820 – SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSION sơn nhanh khô, sử dụng được trên bề mặt mới hoặc cũ có diện tích rộng, bám dính cao, chống nấm mốc |
Lon/4 Lít | 1-9 | 316,478 |
10-19 | 300,386 | |||
20-49 | 292,340 | |||
50-99 | 286,976 | |||
100 trở lên | 281,612 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,244,120 | ||
5-9 | 1,180,860 | |||
10-19 | 1,149,230 | |||
20-49 | 1,128,143 | |||
50 trở lên | 1,107,056 | |||
2 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (*) Nhóm màu chuẩn (Nhóm C) sơn bóng mờ chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống tảo, chống nấm mốc |
Lon/5 Lít | 1-9 | 541,993 |
10-19 | 514,434 | |||
20-49 | 500,654 | |||
50-99 | 491,468 | |||
100 trở lên | 482,282 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,742,210 | ||
5-9 | 1,653,623 | |||
10-19 | 1,609,330 | |||
20-49 | 1,579,801 | |||
50 trở lên | 1,550,272 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800- SYNTALITE CLASSIC (*) Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828, SM830 sơn bóng mờ chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống tảo, chống nấm mốc |
Lon/1 Lít | 1-9 | 150,659 | |
10-19 | 142,998 | |||
20-49 | 139,168 | |||
50-99 | 136,614 | |||
100 trở lên | 134,061 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 632,009 | ||
5-9 | 599,873 | |||
10-19 | 583,805 | |||
20-49 | 573,093 | |||
50 trở lên | 562,381 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (*) Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817, AM827 sơn bóng mờ chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống tảo, chống nấm mốc |
Th/18 Lít | 1-4 | 2,034,368 | |
5-9 | 1,930,926 | |||
10-19 | 1,879,205 | |||
20-49 | 1,844,724 | |||
50 trở lên | 1,810,243 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (*) Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836 sơn bóng mờ chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống tảo, chống nấm mốc |
Lon/1 Lít | 1-9 | 157,292 | |
10-19 | 149,294 | |||
20-49 | 145,295 | |||
50-99 | 142,629 | |||
100 trở lên | 139,963 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 689,809 | ||
5-9 | 654,734 | |||
10-19 | 637,197 | |||
20-49 | 625,505 | |||
50 trở lên | 613,813 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800- SYNTALITE CLASSIC (*) Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805 sơn bóng mờ chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống tảo, chống nấm mốc |
Lon/1 Lít | 1-9 | 338,272 | |
10-19 | 321,072 | |||
20-49 | 312,471 | |||
50-99 | 306,738 | |||
100 trở lên | 301,005 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,273,494 | ||
5-9 | 1,208,740 | |||
10-19 | 1,176,363 | |||
20-49 | 1,154,778 | |||
50 trở lên | 1,133,194 | |||
3 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL – Màu Chuẩn sơn bán bóng chống bám bụi, chống được hiện tượng carbon hóa, hạn chế sự bám dính các vết bẩn trên bề mặt, độ bền màu cao (6 năm) |
Lon/1 Lít | 1-9 | 196,141 |
10-19 | 186,168 | |||
20-49 | 181,181 | |||
50-99 | 177,856 | |||
100 trở lên | 174,532 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 851,838 | ||
5-9 | 808,525 | |||
10-19 | 786,868 | |||
20-49 | 772,430 | |||
50 trở lên | 757,992 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL – Chỉ màu trắng |
Th/20 Lít | 1-4 | 3,266,170 | |
5-9 | 3,100,094 | |||
10-19 | 3,017,056 | |||
20-49 | 2,961,697 | |||
50 trở lên | 2,906,338 | |||
SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000- WEATHER CARE EXCEL Màu đặc biệt : WS8989,WS8990,WS8953,WS8954 WS8943,WS8928,WS8949,WS8915,WS8916 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 220,777 | |
10-19 | 209,551 | |||
20-49 | 203,938 | |||
50-99 | 200,196 | |||
100 trở lên | 196,454 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 975,105 | ||
5-9 | 925,523 | |||
10-19 | 900,732 | |||
20-49 | 884,205 | |||
50 trở lên | 867,678 | |||
4 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINT Sơn ngói, sử dụng trên bề mặt kim loại, nhôm gỗ, bê tông, tráng men, sơn có độ bóng cao,bền màu, nhanh khô chống được sự ăn mòn (dung môi là nước) |
Lon/1 Lít | 1-9 | 173,400 |
10-19 | 164,583 | |||
20-49 | 160,174 | |||
50-99 | 157,235 | |||
100 trở lên | 154,296 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 746,662 | ||
5-9 | 708,696 | |||
10-19 | 689,713 | |||
20-49 | 677,057 | |||
50 trở lên | 664,402 | |||
5 | SƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING (*) sơn thân thiện với môi trường, chống tia cực tím, chống kiềm, hơi ẩm cao, che phủ các vết nứt, độ bám dính cao Xem bảng giá sản phẩm pha máy |
Lon/1 Lít | 0 | |
Lon/5 Lít | 0 |
BẢNG GIÁ SƠN LÓT CHỐNG RỈ SEAMASTER (GỐC DẦU – PRIMER OIL BASED) | ||||
6 | SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen) Sơn lót chống rỉ ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 70,118 |
10-19 | 66,553 | |||
20-49 | 64,770 | |||
50-99 | 63,582 | |||
100 trở lên | 62,393 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 379,964 | ||
10-19 | 360,643 | |||
20-49 | 350,983 | |||
50-99 | 344,543 | |||
100 trở lên | 338,103 | |||
7 | SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Sơn lót chống rỉ ,ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 73,908 |
10-19 | 70,150 | |||
20-49 | 68,271 | |||
50-99 | 67,018 | |||
100 trở lên | 65,766 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 415,970 | ||
10-19 | 394,819 | |||
20-49 | 384,244 | |||
50-99 | 377,193 | |||
100 trở lên | 370,143 | |||
8 | CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTION (Dung dịch chống thấm) |
Lon/800 ml | 1-9 | 67,275 |
10-19 | 63,855 | |||
20-49 | 62,144 | |||
50-99 | 61,004 | |||
100 trở lên | 59,864 | |||
Lon/3 Lít | 1-9 | 215,092 | ||
10-19 | 204,155 | |||
20-49 | 198,686 | |||
50-99 | 195,041 | |||
100 trở lên | 191,395 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 357,223 | ||
10-19 | 339,059 | |||
20-49 | 329,977 | |||
50-99 | 323,922 | |||
100 trở lên | 317,868 |
BẢNG GIÁ SƠN LÓT TƯỜNG SEAMASTER (WALL SEALER) | ||||
9 | SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALER Sơn lót ngoại thất 8601 khả năng thẩm thấu cao, che lấp được các vết nứt nhỏ, khả năng kháng kiềm chống thấm, nấm mốc cao |
Lon/5 Lít | 1-9 | 444,396 |
10-19 | 421,800 | |||
20-49 | 410,502 | |||
50-99 | 402,969 | |||
100 trở lên | 395,437 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,443,103 | ||
5-9 | 1,369,725 | |||
10-19 | 1,333,036 | |||
20-49 | 1,308,577 | |||
50 trở lên | 1,284,117 | |||
10 | SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALER Sơn lót nội thất 8602 khả năng thẩm thấu cao, che lấp được các vết nứt nhỏ, khả năng kháng kiềm chống thấm, nấm mốc cao |
Lon/5 Lít | 1-9 | 321,216 |
10-19 | 304,883 | |||
20-49 | 296,717 | |||
50-99 | 291,272 | |||
100 trở lên | 285,828 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,081,143 | ||
5-9 | 1,026,170 | |||
10-19 | 998,683 | |||
20-49 | 980,359 | |||
50 trở lên | 962,034 | |||
11 | SƠN LÓT GỐC DẦU SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALER sơn lót gốc dầu sử dụng nội và ngoại thất, có khả năng thoát hơi nước, chống kiềm, chống thấm cao, chống hiện tượng carbon hóa |
Lon/5 Lít | 1-4 | 832,888 |
5-9 | 790,537 | |||
10-19 | 769,362 | |||
20-49 | 755,246 | |||
50 trở lên | 741,129 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 2,770,607 | ||
5-9 | 2,629,729 | |||
10-19 | 2,559,289 | |||
20-49 | 2,512,330 | |||
50 trở lên | 2,465,371 |
GIÁ DUNG MÔI SEAMASTER (THINNER) | ||||
12 | DUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 140,729 |
5-9 | 133,573 | |||
10-19 | 129,996 | |||
20-49 | 127,610 | |||
50 trở lên | 125,225 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 349,629 | ||
5-9 | 331,852 | |||
10-19 | 322,963 | |||
20-49 | 317,037 | |||
50 trở lên | 311,111 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,198,729 | ||
5-9 | 1,137,777 | |||
10-19 | 1,107,300 | |||
20-49 | 1,086,983 | |||
50 trở lên | 1,066,666 | |||
13 | DUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER) | Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 |
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
14 | DUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
15 | DUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
16 | DUNG MÔI SEAMASTER S7713 (THINNER) | Th/18 Lít | 1-4 | 1,920,599 |
5-9 | 1,822,941 | |||
10-19 | 1,774,112 | |||
20-49 | 1,741,560 | |||
50 trở lên | 1,709,007 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 | ||
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 | |||
17 | CHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 (PAINT REMOVER) |
Lon/1 Lít | 1-9 | 104,281 |
10-19 | 98,979 | |||
20-49 | 96,328 | |||
50-99 | 94,560 | |||
100 trở lên | 92,793 | |||
18 | SƠN CHO KẼM VÀ INOX 9630 | Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,115,100 |
5-9 | 1,058,400 | |||
10-19 | 1,030,050 | |||
20-49 | 1,011,150 | |||
50 trở lên | 992,250 |
BẢNG GIÁ SƠN NƯỚC NỘI THẤT SEAMASTER (INTERIOR) | ||||
19 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200- PAN TEX EMULSION PAINT Sơn nước bóng mờ gốc nhựa Acrylic Co-polymer |
Lon/4 Lít | 1-9 | 140,236 |
10-19 | 133,105 | |||
20-49 | 129,540 | |||
50-99 | 127,163 | |||
100 trở lên | 124,786 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 501,249 | ||
5-9 | 475,761 | |||
10-19 | 463,018 | |||
20-49 | 454,522 | |||
50 trở lên | 446,026 | |||
20 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7300 -WIN TEX EMULSION PAINT Sơn nước Seamaster thích hợp sơn trần nhà, có độ bóng mờ, nhanh khô |
Lon/4 Lít | 1-9 | 158,239 |
10-19 | 150,193 | |||
20-49 | 146,170 | |||
50-99 | 143,488 | |||
100 trở lên | 140,666 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 564,734 | ||
5-9 | 536,019 | |||
10-19 | 521,661 | |||
20-49 | 512,089 | |||
50 trở lên | 502,517 | |||
21 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700-WALL SALUTEX LOW VOC (*) sơn nước bóng mờ gốc nhựa Acrylic Co-polymer có khả năng chống kiềm, nấm mốc, Hàm lượng VOC thấp |
Lon/4 Lít | 1-9 | 233,095 |
10-19 | 221,243 | |||
20-49 | 215,316 | |||
50-99 | 211,366 | |||
100 trở lên | 207,415 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 873,632 | ||
5-9 | 829,210 | |||
10-19 | 806,999 | |||
20-49 | 792,192 | |||
50 trở lên | 777,384 | |||
22 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7800- SEATEX FIGHT MOULD (*) sơn nội thất bóng mờ có độ bền cao, chống mốc (Xem bảng giá sản phẩm pha máy) |
Lon/1 Lít | 0 | 0 |
Lon/5 Lít | 0 | 0 | ||
23 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900- ECOLITE EASY TO CLEAN(*)- MÀU TRẮNG Sơn cao cấp bóng mịn, lau chùi hiệu quả, không chứa chì, thân thiện với môi trường, chống ố vàng |
Lon/1 Lít | 1-9 | 118,443 |
10-19 | 112,420 | |||
20-49 | 109,409 | |||
50-99 | 107,401 | |||
100 trở lên | 105,394 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 504,091 | ||
10-19 | 478,460 | |||
20-49 | 465,644 | |||
50-99 | 457,100 | |||
100 trở lên | 448,556 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,570,074 | ||
5-9 | 1,490,240 | |||
10-19 | 1,450,322 | |||
20-49 | 1,423,711 | |||
50 trở lên | 1,397,100 | |||
24 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8500-HIGLOS ANTI- CRACK (*) sơn nội thất có độ bóng cao, che phủ vết nứt, độ bám dính bền màu cao, chống rêu mốc |
Lon/5 Lít | 1-9 | 527,780 |
10-19 | 500,944 | |||
20-49 | 487,525 | |||
50-99 | 478,580 | |||
100 trở lên | 469,635 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,796,536 | ||
5-9 | 1,705,187 | |||
10-19 | 1,659,512 | |||
20-49 | 1,629,062 | |||
50 trở lên | 1,598,612 | |||
25 | SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8000-ABF ALL 5 IN 1 (*) sơn nội thất bán bóng chất lượng cao, có khả năng diệt khuẩn, chống bụi bẩn, tảo và nấm mốc (Xem bảng giá sản phẩm pha máy) |
Lon/1 Lít | 0 | 0 |
Lon/5 Lít | 0 | 0 |
BẢNG GIÁ SƠN DẦU SEAMASTER (FINISHED – SOLVENT BASE) | ||||
26 | SƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL sơn dầu có độ bóng cao, khô nhanh |
Lon/450 ml | 1-9 | 53,063 |
10-19 | 50,364 | |||
20-49 | 49,015 | |||
50-99 | 48,116 | |||
100 trở lên | 47,217 | |||
Lon/800 ml | 1-9 | 89,069 | ||
10-19 | 84,540 | |||
20-49 | 82,275 | |||
50-99 | 80,766 | |||
100 trở lên | 79,256 | |||
Lon/3 Lít | 1-9 | 307,951 | ||
10-19 | 292,292 | |||
20-49 | 284,463 | |||
50-99 | 279,243 | |||
100 trở lên | 274,024 | |||
Th/20 Lít | 1-10 | 1,655,640 | ||
10-20 | 1,655,640 | |||
20-50 | 1,655,640 | |||
50-100 | 1,655,640 | |||
101 trở lên | 1,655,640 | |||
27 | SƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu chuẩn sơn dầu thích hợp trên gỗ, kim loại trong và ngoài trời, có độ báng sáng, bám dính cao, chống hơi ẩm tốt – dùng dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 639,590 |
5-9 | 607,068 | |||
10-19 | 590,807 | |||
20-49 | 579,967 | |||
50 trở lên | 569,126 | |||
SƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu đặc biệt (7 màu) sơn dầu thích hợp trên gỗ, kim loại trong và ngoài trời, có độ báng sáng, bám dính cao, chống hơi ẩm tốt – dùng dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 802,566 | |
5-9 | 761,758 | |||
10-19 | 741,354 | |||
20-49 | 727,751 | |||
50 trở lên | 714,148 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TRÉT SEAMASTER (MASTIC PRODUCTS) | ||||
28 | BỘT TRÉT SEAMASTER NỘI & NGOẠI THẤT 1001-WALL PUTTY bột trét 1001 sử dụng nội & ngoại thất, chống nứt nẻ, cho bề mặt phẳng mịn, bám dính cao |
Bao/25 Kg | 1-9 | 566,398 |
10-19 | 561,398 | |||
20-49 | 556,398 | |||
50-99 | 551,398 | |||
100 trở lên | 548,398 | |||
29 | BỘT TRÉT SEAMASTER KHE NỨT 1002- READY-MIXED JOINT COMPOUND Hỗn hợp trét khe nứt dễ xả nhám, không chứa chất Amiăng, sử dụng ngay không cần pha trộn, độ hao hụt thấp |
Bao/25 Kg | 1-9 | 437,698 |
10-19 | 432,698 | |||
20-49 | 427,698 | |||
50-99 | 422,698 | |||
100 trở lên | 419,698 | |||
30 | BỘT TRÉT NGOẠI THẤT SEAMASTER 1003- NICE N EASI PLASTER Bột trét tường 1003 là loại bột được pha trộn sẵn, chống thấm nước, chống kiềm cao, không sử dụng cho bề mặt đã sơn rồi, ít hao hụt, dễ dàng kết hợp với hệ thống sơn khác |
Bao/40 Kg | 1-9 | 302,134 |
10-19 | 297,134 | |||
20-49 | 292,134 | |||
50-99 | 287,134 | |||
100 trở lên | 284,134 | |||
31 | BỘT TRÉT NỘI THẤT SEAMASTER 1004- PROLITE EMULSION PUTTY Bột trét sử dụng cho nội thất |
Th/18 Lít | 1-9 | 411,958 |
10-19 | 406,958 | |||
20-49 | 401,958 | |||
50-99 | 396,958 | |||
100 trở lên | 393,958 | |||
32 | BỘT TRÉT NỌI THẤT SEAMASTER 1005-NICE N EASI PLASTER Bột trét 1005 màu trắng, có khả năng chống thấm nước, sử dụng cho lớp trét lót trên tường và trần nhà |
Bao/40 Kg | 1-9 | 246,364 |
10-19 | 241,364 | |||
20-49 | 236,364 | |||
50-99 | 231,364 | |||
100 trở lên | 228,364 | |||
33 | BỘT TRÉT SƠN GAI SEAMASTER 1400-TEXTURE COMPOUND Bột trét sơn gai tạo ra những vợn sóng, núi hay thác cho bề mặt tường, bề mặt cứng bám dính tốt, sử dụng bằng phun xịt dung môi là nước |
Bao/25 Kg | 1-9 | 759,448 |
10-19 | 754,448 | |||
20-49 | 749,448 | |||
50-99 | 744,448 | |||
100 trở lên | 741,448 |
BẢNG GIÁ SƠN BẢO VỆ SEAMASTER (PROTECTIVE COATINGS) | ||||
34 | SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºC Sơn bạc chịu nhiệt 200ºC – dùng dung môi S7712 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 285,210 |
10-19 | 270,707 | |||
20-49 | 263,456 | |||
50-99 | 258,622 | |||
100 trở lên | 253,788 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,355,298 | ||
5-9 | 1,286,384 | |||
10-19 | 1,251,927 | |||
20-49 | 1,228,956 | |||
50 trở lên | 1,205,985 | |||
35 | SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºC Sơn bạc chịu nhiệt 600ºC – dùng dung môi S7712 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 556,206 |
10-19 | 527,924 | |||
20-49 | 513,783 | |||
50-99 | 504,356 | |||
100 trở lên | 494,929 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 2,719,440 | ||
5-9 | 2,581,163 | |||
10-19 | 2,512,025 | |||
20-49 | 2,465,933 | |||
50 trở lên | 2,419,841 | |||
36 | SƠN SÀN SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT (HNP) Sơn sàn 1 thành phần gốc nhựa chlorinate, chống thấm nước, nấm mốc, khô ở nhiệt độ thấp, dễ dặm vá sau thời gian sử dụng (sử dụng dung môi S4002) |
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,040,399 |
5-9 | 987,497 | |||
10-19 | 961,046 | |||
20-49 | 943,413 | |||
50 trở lên | 925,779 | |||
Th/20 Lít | 1-4 | 3,815,744 | ||
5-9 | 3,621,723 | |||
10-19 | 3,524,712 | |||
20-49 | 3,460,039 | |||
50 trở lên | 3,395,365 | |||
37 | SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG SEAMASTER 6200- ROAD MARKING PAINT (Sơn đường: trắng, đỏ, vàng, đen) sơn 6200 1 thành phần gốc nhựa cao su Chlorinate, chống mài mòn, trơn trượt, độ bền cao, nhanh khô (sử dụng dung môi S7712) |
Lon/5 Lít | 1-4 | 668,016 |
5-9 | 634,049 | |||
10-19 | 617,065 | |||
20-49 | 605,743 | |||
50 trở lên | 594,421 | |||
38 | SƠN PHỦ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555- (REFLECTIVE TOP COAT: 6250-5555 ) sơn phủ phản quang 2 thành phần dạng keo trong suốt – dùng dung môi S7712 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,065,035 |
5-9 | 1,010,881 | |||
10-19 | 983,803 | |||
20-49 | 965,752 | |||
50 trở lên | 947,701 | |||
39 | SƠN LÓT PHẢN QUANG SEAMASTER 6250P- REFLECTIVE PRIMER COAT Sơn Lót phản quang các màu: trắng, đỏ, vàng, đen, xanh dương – dùng dung môi S7712 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 858,471 |
5-9 | 814,820 | |||
10-19 | 792,995 | |||
20-49 | 778,444 | |||
50 trở lên | 763,894 | |||
40 | SƠN MÁI NGÓI GỐC DẦU 6300- ROOFING PAINT | Lon/5 Lít | 1-4 | 832,888 |
5-9 | 790,537 | |||
10-19 | 769,362 | |||
20-49 | 755,246 | |||
50 trở lên | 741,129 | |||
41 | SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu đặc biệt : SM 6295,SM 6260,SM6287,SM6134,SM9308,SM6138, những màu không chấm, và màu new (trừ 9102 và 9103) Sơn sàn epoxy bê tông & kim loại) chống trượt, bề mặt cứng, bền, chống trầy xước, chống axit, kiềm, muối, sử dụng trong và ngoài (sử dụng dung môi S4003) |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,593,762 |
5-9 | 1,512,724 | |||
10-19 | 1,472,204 | |||
20-49 | 1,445,191 | |||
50 trở lên | 1,418,178 | |||
SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu Thường: Mã 9102, 9103 và các mã còn lại trong bảng màu |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,300,025 | |
5-9 | 1,233,922 | |||
10-19 | 1,200,870 | |||
20-49 | 1,178,836 | |||
50 trở lên | 1,156,802 | |||
42 | SƠN LÓT CHO THÉP MẠ KẼM – SUPER GLO Primer Fast Dry Sơn lót chống rỉ, ăn mòn dùng cho thép mạ kẽm – Đỏ / Xám |
Lon/1 Lít | 1-9 | 132,915 |
10-19 | 126,157 | |||
20-49 | 122,778 | |||
50-99 | 120,525 | |||
100 trở lên | 118,272 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 641,731 | ||
5-9 | 609,101 | |||
10-19 | 592,786 | |||
20-49 | 581,909 | |||
50 trở lên | 571,032 | |||
43 | SƠN LÓT EPOXY SEAMASTER 9400A- (EPOXY PRIMER)_trắng, xám, đỏ Sơn lót 9400A dùng bê tông, sắt thép – dùng dung môi S4003 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,244,120 |
5-9 | 1,180,860 | |||
10-19 | 1,149,230 | |||
20-49 | 1,128,143 | |||
50 trở lên | 1,107,056 | |||
44 | SƠN LÓT KẼM EPOXY SEAMASTER 9500-(WASH PRIMER) Sơn lót 9500 chuyên dùng cho sắt mạ kẽm- dùng dung môi S4003 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 925,747 |
5-9 | 878,675 | |||
10-19 | 855,139 | |||
20-49 | 839,448 | |||
50 trở lên | 823,758 | |||
45 | Sơn Lót đường RV22 dạng nóng chảy, khả năng chống nước tốt, độ bám dính cao (sử dụng dung môi S4002) (Liên hệ giá) |
Lon/5 Lít | 1-4 | 979,400 |
5-9 | 929,600 | |||
10-19 | 904,700 | |||
20-49 | 888,100 | |||
50 trở lên | 871,500 | |||
46 | Sơn PU hai thành phần SEamaster 9600-6698 màu bạc ( dùng dung môi S7713) |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 2,041,400 |
5-9 | 1,937,600 | |||
10-19 | 1,885,700 | |||
20-49 | 1,851,100 | |||
50 trở lên | 1,816,500 |
(Giá có thể thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline 0818.21.22.26 để được báo giá sơn Seamaster giá rẻ nhất thị trường)
Mua sơn Seamaster giá rẻ ở đâu?
Đến với Công ty TNHH TM DV Chí Hào quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Các dòng sơn chống rỉ cho nền kho hàng, xưởng sản xuất đều được Công ty TNHH TM DV Chí Hào phân phối trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng nên đảm bảo các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ và CO/CQ đầy đủ, chính sách bảo hành công trình lên đến 18 tháng. Hơn thế nữa Công ty TNHH TM DV Chí Hào còn đem đến cho quý khách giải pháp hiệu quả trong việc thi công sơn giao thông với các thiết bị hiện đại.
- Công ty TNHH TM DV Chí Hào
- Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM
- Hotline: 0818.21.22.26
- Email: [email protected]
- Website: Thicongsongiaothong.vn