Sơn Cadin là thương hiệu sơn chất lượng và nổi tiếng với sự đa dạng của các dòng sản phẩm cao cấp. Sản phẩm khi thi công sơn sẽ bảo vệ sàn nhà tối ưu nhất,giá thành phù hợp phân khúc, đỡ tốn kém chi phí hơn so với lát gạch.
Các dòng sơn Cadin
Hãng sơn Cadin – Vinagard ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay.

Sơn kẻ vạch giao thông Cadin có cấu tạo thành phần epoxy, có gốc nhựa của Acrylic nên khả năng kháng kiềm, chống thấm cao và hóa chất như xăng dầu tốt, sức chịu mài mòn bởi các hóa chất hay tác động bởi một số ngoại lực nhẹ. Thường được thi công cho các công trình như đường băng sân bay ( Tân Sân Nhất ), khu vực bãi đậu xe, khu vực cầu cảng, dải phân cách, xa lộ cao tốc hoăc trung tâm thể thao.
Dòng sản phẩm sơn epoxy sử dụng cho bề mặt bê tông và kim loại với nhiều tính năng kỹ thuật cao
Dòng sản phẩm sơn chuyên sử dụng để bảo vệ và trang trí bề mặt gỗ, mây, tre,…
Dòng sơn nước Cadin cho các công trình dân dụng bao gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ cho tường, sơn chống nóng, sơn chống thấm, bột trét cho các bề mặt tường nội thất và ngoại thất
Dòng sơn dầu, sơn chống rỉ sử dụng cho sắt thép và các bề mặt kim loại khác
Các sản phẩm sơn công nghiệp khác có nhiều tính năng kỹ thuật cao như: sơn chịu nhiệt chịu được nhiệt độ cao, sơn phủ cho sân tennis và các loại sân thể thao khác, sơn giao thông với các loại sơn kẻ vạch dạng sơn lạnh và sơn dẻo nhiệt,…
Cùng các dòng sơn chất lượng khác do nhà máy sơn Cadin sản xuất
Bảng báo giá Sơn Cadin mới nhất năm 2020
SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
SƠN CHỐNG RỈ | |||
Màu đỏ | A101 | Th/17.5L | 850,000 |
Lon/ 03L | 160,000 | ||
Lon/ 0,8 L | 49,000 | ||
Màu xám | Th/17.5L | 900 | |
Lon/ 03L | 170,000 | ||
Lon/ 0,8 L | 51,000 | ||
SƠN DẦU | |||
Màu đặc biệt(111, nhũ bạc) | A 110 | Lon/ 0.8 L | 86,000 |
Lon/03 L | 280,000 | ||
Th/17.5 L | 1,500,000 | ||
Màu đậm(705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0.8 L | 80,000 | |
Lon/03 L | 261,000 | ||
Th/17.5 L | 1,400,000 | ||
Màu thường | Lon/ 0.8 L | 77,000 | |
Lon/03 L | 252,000 | ||
Th/17.5 L | 1,350,000 | ||
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM | |||
Màu xám | Lon/ 0,8 L | 74,000 | |
Lon/ 03L | 242,000 | ||
Th/17.5L | 1,300,000 | ||
SƠN PHỦ KẼM ĐA NĂNG KHÔNG LÓT NHANH KHÔ | |||
Màu đặc biệt(111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | A130 | Lon/ 0,8 L | 105,000 |
Lon/ 03L | 348,000 | ||
Th/17.5L | 1,850,000 | ||
Màu thường | Lon/ 0,8 L | 102,000 | |
Lon/ 03L | 339,000 | ||
Th/17.5L | 1,800,000 | ||
Màu nhũ bạc | Lon/ 0,8 L | 123,000 | |
Lon/ 03L | 364,000 | ||
Th/17.5L | 1,950,000 | ||
Th/17.5L | 1,900,000 | ||
BỘT TRÉT, MASTIC | |||
Bột trét nội thất VINA | V1O1 | Bao/40Kg | 130,000 |
Bột trét ngoại thất VINA GARD | V110 | Bao/40Kg | 140,000 |
Bột trét nội ngoại thất CADIN | A140 | Bao/40Kg | 250,000 |
Mastic dẻo không nứt | A146 | Th/25Kg | 380,000 |
Mastic epoxy | A148 | 5,25Kg | 210,000 |
21Kg | 798,000 | ||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
Nội thất VINA GARD(Màu : N, T) | V120 | Th/18 L | 500,000 |
Th/3.8 L | 116,000 | ||
Nội thất lau chùi mờ CADIN(Màu : N, T) | A150 | Th/18 L | 1,450,000 |
Th/3.8 L | 337,000 | ||
Nội thất lau chùi bóng CADIN(Màu : N, T) | A160 | Th/18 L | 1,650,000 |
Th/5 L | 504,000 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
Ngoại thất VINA GARD (Màu : N, T) | V130 | Th/18 L | 800,000 |
Th/3.8 L | 168,000 | ||
Ngoại thất chống thấm mờ CADIN(Màu : N, T) | A170 | Th/18 L | 1,850,000 |
Th/3.8 L | 430,000 | ||
Ngoại thất chống thấm bóng CADIN(Màu : N, T) | A180 | Th/18 L | 2,050,000 |
Th/5 L | 626,000 | ||
(Màu A, D cộng thêm tiền màu) | |||
SƠN NHŨ HỆ NƯỚC | |||
Màu đồng, bạc (bóng) | A186 | Kg | 210,000 |
Màu chùa vàng Thái Lan(bóng) | Kg | 230,000 | |
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V140 | Th/18L | 900,000 |
Th/3.8 L | 209,000 | ||
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,350,000 |
Th/3.8 L | 314,000 | ||
CHỐNG THẤM | |||
Chống thấm gốc xi măng | A301 | Th/20Kg | 1,750,000 |
Th/04Kg | 350,000 | ||
Lon/1Kg | 96,000 | ||
Chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite | A310 | Lít | 85,000 |
Cal/5L | 425,000 | ||
SƠN NGÓI | |||
Sơn ngói chống thấm các màu | A 330 | Th/05L | 694,000 |
Th/18L | 2,500,000 | ||
SƠN CHỐNG NÓNG | |||
Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (màu trắng,) | A340 | Th/18L | 2,050,000 |
Lon/3.8L | 433,000 | ||
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG) | |||
Màu thường | A350 | Kg | 95,000 |
Màu đặc biệt(111, HTP 344, 766) | Kg | 100,000 | |
Màu nhũ bạc | Kg | 110,000 | |
SƠN DẦU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI | |||
Sơn dầu hệ nước(cây màu màu sơn nước) | A360 | Lon/05L | 750,000 |
Th/18L | 2,454,000 | ||
SƠN NƯỚC HỆ DẦU BÁM DÍNH TỐT TRÊN TƯỜNG VÀ KIM LOẠI | |||
Sơn nước hệ dầu | A370 | Lon/ 03L | 382,000 |
Th/17.5L | 2,050,000 | ||
DUNG MÔI CHO SƠN – CHẤT TẨY SƠN | |||
Dung môi : Kẻ vạch, PU,2K, chịu nhiệt | H101 | 1L | 40,000 |
05 L | 200,000 | ||
20 L | 800,000 | ||
Dung môi : epoxy | H102 | 1L | 40,000 |
05 L | 200,000 | ||
20 L | 800,000 | ||
Dung môi : Kẽm ĐN 1 Tp | H103 | 1L | 40,000 |
05 L | 200,000 | ||
20 L | 800,000 | ||
Chất tẩy sơn | H109 | 1L | 65,000 |
05 L | 315,000 | ||
20 L | 1,260,000 | ||
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen | A380 | 01 Kg | 105,000 |
05 Kg | 523,000 | ||
20 Kg | 1,900,000 | ||
Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. | 01 Kg | 107,000 | |
05 Kg | 536,000 | ||
20 Kg | 1,950,000 | ||
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC | |||
Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen | A389 | 07 Kg | 616,000 |
25Kg | 2,000,000 | ||
Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. | 07 Kg | 631,000 | |
25 Kg | 2,050,000 | ||
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC TRONG NHÀ(1,5,20KG) | |||
Sơn lót epoxy (không màu) | A210 | Bộ 1 Kg | 150,000 |
Bộ 5 Kg | 750,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,950,000 | ||
Sơn phủ epoxy (màu thường) | A220 | Bộ 1 Kg | 155,000 |
Bộ 5 Kg | 775,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,950,000 | ||
Sơn phủ epoxy (màu đậm A, D) | Bộ 1 Kg | 160,000 | |
Bộ 5 Kg | 800,000 | ||
Bộ 20Kg | 3,150,000 | ||
SƠN EPOXY HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT, KIM LOẠI, BÊ TÔNG | |||
Sơn lót không màu, đỏ, xám, kẽm | A230 | Bộ 1 Kg | 130,000 |
Bộ 5 Kg | 650,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,550,000 | ||
Màu thường bóng | A240 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,650,000 | ||
Màu bóng(111, HTP 344, 766) | Bộ 1 Kg | 140,000 | |
Bộ 5 Kg | 700,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,750,000 | ||
SƠN EPOXY TRONG NHÀ TRÊN BÊ TÔNG, KIM LOẠI HỆ DM | |||
Sơn lót không màu, đỏ, xám | A231 | Bộ 1 Kg | 120,000 |
Bộ 5 Kg | 600,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,350,000 | ||
Sơn đệm không màu xám, đỏ | A235 | Bộ 1 Kg | 110,000 |
Bộ 5 Kg | 500,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,150,000 | ||
Sơn phủ màu thường bóng cho kim loại | A241 | Bộ 1 Kg | 125,000 |
Bộ 5 Kg | 625,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,450,000 | ||
Sơn phủ màu bóng kim loại(111, HTP 344, 766) | Bộ 1 Kg | 130,000 | |
Bộ 5 Kg | 650,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,550,000 | ||
Sơn phủ màu thường bóng cho bê tông | A242 | Bộ 1 Kg | 120,000 |
Bộ 5 Kg | 600,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,350,000 | ||
Sơn phủ màu bóng bê tông (111, HTP 344, 766) | Bộ 1 Kg | 125,000 | |
Bộ 5 Kg | 625,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,450,000 | ||
SƠN EPOXY TRONG TỰ TRẢI PHẲNG CHO SÀN (BỘ : 5, 20KG) | |||
Màu thường, đậm(bóng) | A246 | Bộ 05Kg | 688,000 |
Bộ 20Kg | 2,500,000 | ||
Màu bóng(nhũ bạc) | Bộ 05Kg | 715,000 | |
Bộ 20Kg | 2,600,000 | ||
SƠN PU NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI, BÊ TÔNG : 1, 5,20KG) | |||
Màu thường bóng | A204 | Bộ 1 Kg | 145,000 |
Bộ 5 Kg | 725,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,850,000 | ||
Màu đậm bóng((111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | Bộ 1 Kg | 150,000 | |
Bộ 5 Kg | 750,000 | ||
Bộ 20Kg | 2,950,000 | ||
Màu đậm bóng(nhũ bạc) | Bộ 1 Kg | 160,000 | |
Bộ 5 Kg | 800,000 | ||
Bộ 20Kg | 3,200,000 | ||
SƠN PU ĐA NĂNG KHÔNG LÓT NGOÀI TRỜI TRÊN KIM LOẠI, BÊ TÔNG | |||
Sơn phủ màu thường bóng | A205 | Bộ 1 Kg | 155,000 |
Bộ 5 Kg | 775,000 | ||
Bộ 20Kg | 3,050,000 | ||
Sơn phủ màu đậm bóng(111,705,523,555,710,344,444) | Bộ 1 Kg | 165,000 | |
Bộ 5 Kg | 825,000 | ||
Bộ 20Kg | 3,250,000 | ||
Sơn phủ màu nhũ bạc | Bộ 1 Kg | 170,000 | |
Bộ 5 Kg | 850,000 | ||
Bộ 20Kg | 3,350,000 | ||
SƠN KÍNH | |||
Sơn kính trong nhà màu thường, đậm | A260 | Kg | 150,000 |
Sơn kính trong nhà màu đặc biệt(nhũ bạc) | Kg | 160,000 | |
Sơn kính ngoài trời màu thường, đậm | A270 | Kg | 170,000 |
Sơn kính ngoài trời màu đặc biệt(nhũ bạc) | Kg | 180,000 | |
Sơn kính màu die(nhìn xuyên qua) | A276 | Kg | 185,000 |
SƠN 2K SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG(1,5, 20KG) | |||
Trong suốt | A280 | Kg | 160,000 |
Màu thường bóng | Kg | 165,000 | |
Màu đậm bóng(705, 523, 555, 710, 344, 444) | Kg | 175,000 | |
Màu trắng, nhũ bạc, đồng | Lít | 190,000 | |
SƠN CHỊU NHIỆT (1,5KG) | |||
Sơn chịu nhiệt 200 độ C(2Tp, hệ DM) | |||
Sơn lót màu xám | A290 | Kg | 180,000 |
Sơn phủ các màu | A401 | Kg | 190,000 |
Sơn chịu nhiệt 600 độ C(1Tp) | |||
Sơn lót màu đỏ | A390 | Kg | 200,000 |
Sơn phủ màu đen, xám | A501 | Kg | 230,000 |
Sơn phủ màu nhũ bạc | Kg | 250,000 | |
Sơn chịu nhiệt 1000 độ C(1 Tp,hệ nước) | |||
Sơn phủ(màu đen, xám) | A510 | Kg | 300,000 |
( (Giá sơn có thể thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline 0818.21.22.26 để cung cấp giá sơn Cadin rẻ nhất thị trường)
Mua sơn Cadin giá rẻ tại đâu?
Đến với Công ty TNHH TM DV Chí Hào quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Các dòng sơn chống rỉ cho nền kho hàng, xưởng sản xuất đều được Công ty TNHH TM DV Chí Hào phân phối trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng nên đảm bảo các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ và CO/CQ đầy đủ, chính sách bảo hành công trình lên đến 18 tháng.

- Công ty TNHH TM DV Chí Hào
- Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM
- Hotline: 0818.21.22.26
- Email: [email protected]
- Website: Thicongsongiaothong.vn