Là một trong những thương hiệu xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt tại Việt Nam, công ty đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu tiên tiến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng…
Với đội ngũ nhân viên, công nhân lành nghề và các Quản trị viên chuyên nghiệp, 03 nhà máy tại các khu công nghiệp, các chi nhánh tại các thành phố lớn trên toàn quốc, với Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phòng thí nghiệm đạt Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, chúng tôi có đủ khả năng sản xuất các loại sơn phủ bề mặt với chất lượng cao theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) .
Bảng báo giá Sơn Joton mới nhất
SƠN GIAO THÔNG NHIỆT DẺO | – | |||
1 | Sơn giao thông lót màu trong suốt | JOLINE PRIMER | Lon/4 Kg | 356,125 |
Th/16 Kg | 1,271,635 | |||
2 | Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang | JOLINE | Bao/25 Kg | 620,235 |
3 | Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang | Bao/25 Kg | 647,570 |
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG | – | |||
1 | Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
JOWAY PLUS | Bộ/10 Kg | 1,341,285 |
2 | Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/10 Kg | 1,481,040 | |
3 | Sơn kẻ vạch phản quang trắng và đen (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
JOWAY PLUS | Bộ/15 Kg | 1,942,050 |
4 | Sơn kẻ vạch phản quang đỏ và vàng (5kg sơn phủ và 5kg sơn clear phản quang) |
Bộ/15 Kg | 2,221,560 | |
5 | Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh Đỏ (K314), Vàng (153) |
JOWAY | Lon/5 Kg | 728,805 |
Th/25 Kg | 3,252,312 | |||
6 | Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh Đen (602), Trắng (00) |
Lon/5 Kg | 590,975 | |
Th/25 Kg | 2,636,928 | |||
7 | Hạt phản quang | JOWAY GLASS BEAD | Bao/25 Kg | 536,250 |
DUNG MÔI | – | |||
1 | Dung Môi – Sơn Epoxy | TN300 | Lon/1 Lít | 75,600 |
Lon/5 Lít | 378,378 | |||
TH/16 Lít | 1,100,736 | |||
2 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer | TN301 | Lon/1 Lít | 71,820 |
Lon/5 Lít | 358,776 | |||
TH/16 Lít | 1,043,712 | |||
3 | Dung Môi – Sơn Epoxy Tar | TN302 | Lon/1 Lít | 69,120 |
Lon/5 Lít | 345,600 | |||
TH/16 Lít | 1,005,696 | |||
4 | Dung Môi – Sơn PU | TN304 | Lon/1 Lít | 75,816 |
Lon/5 Lít | 379,080 | |||
TH/16 Lít | 1,102,464 | |||
5 | Dung Môi – Sơn Bitum | TN307 | Lon/1 Lít | 62,748 |
Lon/5 Lít | 313,740 | |||
TH/16 Lít | 912,600 | |||
6 | Dung Môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime | TN308 | Lon/1 Lít | 64,800 |
Lon/5 Lít | 323,568 | |||
TH/16 Lít | 941,760 | |||
7 | Dung Môi – Sơn JOWAY | TN400 | Lon/1 Lít | 68,796 |
Lon/5 Lít | 343,980 | |||
TH/16 Lít | 1,000,512 |
SƠN KỸ THUẬT KHÁC | – | |||
1 | Sơn phủ Silicone chịu nhiệt màu nhũ bạc, màu đen |
JONA SICO-300 | Lon/5 Kg | 2,302,685 |
Th/20 Kg | 8,068,720 | |||
2 | Sơn epoxy nhựa than đá màu đen ( 602), nâu (517) |
JONA TAR | 4KG | 537,900 |
20KG | 2,399,760 | |||
3 | Sơn Bitum (màu đen) | JONA BITUM | 20KG | 874,800 |
SƠN LÓT KẼM | – | |||
1 | Sơn lót Epoxy giàu kẽm (71) MÀU XÁM KẼM | JONES ZINC-R | 20KG | 4,052,160 |
2 | Sơn lót Epoxy kẽm (65) MÀU XÁM KẼM | JONES ZINC-R | 20KG | 2,846,880 |
3 | Sơn lót Epoxy phosphate kẽm (65) MÀU NÂU ĐỎ | JONES ZINC-P | 20KG | 2,121,120 |
4 | Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt MÀU XÁM KẼM | JONES ZINC-S | 20KG | 5,041,440 |
SƠN PU | – | |||
1 | Sơn Phủ PU: 2039, 2082. |
JONA PU | Bộ/3 Kg | 770,660 |
Bộ/4 Kg | 1,027,950 | |||
Bộ/20 Kg | 4,585,680 | |||
Sơn Phủ PU: JONA PU 2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 2038, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089. |
Bộ/3 Kg | 698,775 | ||
Bộ/4 Kg | 931,700 | |||
Bộ/20 Kg | 4,158,000 | |||
Sơn Phủ PU: đen mờ: mã K1042 trắng mờ: K1049 màu 2022 |
Bộ/3 Kg | 651,035 | ||
Bộ/4 Kg | 867,790 | |||
Bộ/20 Kg | 3,872,880 | |||
Sơn Phủ PU: những màu còn lại trong bảng màu |
Bộ/3 Kg | 570,900 | ||
Bộ/4 Kg | 761,420 | |||
Bộ/20 Kg | 3,397,680 | |||
2 | Sơn PU Clear không màu | JONA PU CLEAR | Bộ/4 Kg | 662,200 |
Bộ/20 Kg | 2,954,880 |
SƠN NGÓI | – | |||
1 | SƠN NGÓI màu đỏ tươi: DL01, Socola: DL02, xanh rêu: DL03, đỏ đô: DL04, đen: DL05, xanh đen: DL06 |
JOTILEX | 4KG | 726,110 |
20KG | 3,240,216 | |||
SƠN LÓT NGÓI màu trong suốt |
JOTILEX PRIMER CT | 4KG | 241,780 | |
20KG | 1,079,946 |
SƠN SÀN EPOXY | – | |||
1 | Sơn lót cho sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) |
JONES CONC | Bộ/4 Kg | 847,385 |
Bộ/20KG | 3,782,268 | |||
2 | Sơn lót chịu ẩm cho sơn Epoxy tự săn phẳng (màu trong suốt) |
JONES SEALER | Bộ/4 Kg | 1,016,015 |
Bộ/18KG | 4,080,510 | |||
3 | Vữa đệm cho sơn Epoxy tự săn phẳng | JONES MORTAR | 14.2kg | 981,288 |
JONES MORTAR P | 28.4kg | 1,865,052 | ||
4 | Sơn epoxy tự săn phẳng màu ánh kim J001, J010, J011, J012, J014, J016, J017, J018. |
JONA EPO METALLIC | Bộ/1kg | 412,720 |
Bộ/2.8kg | 1,155,000 | |||
Bộ/21kg | 7,733,880 | |||
Sơn Phủ Metallic: JONA EPO METALLIC màu còn lại trong bảng màu Metallic |
Bộ/1kg | 419,320 | ||
Bộ/2.8kg | 1,173,920 | |||
Bộ/21kg | 7,713,090 | |||
5 | Sơn Phủ Epoxy tự săn phẳng trong suốt | JONA EPO CLEAR | Bộ/1kg | 401,940 |
Bộ/3kg | 1,205,820 | |||
Bộ/21kg | 7,394,772 | |||
6 | Sơn Epoxy tự săn phẳng màu 2013,2015,2036 |
JONA LEVEL | Bộ/3kg | 523,050 |
Bộ/24kg | 3,735,072 | |||
7 | Sơn Epoxy tự săn phẳng màu 2020 |
JONA LEVEL | Bộ/3kg | 580,800 |
Bộ/24kg | 4,147,200 |
EPOXY GỐC NƯỚC | – | |||
1 | Mastic Epoxy gốc nước (màu xám trắng) | JOTON WEPO | BỘ/20KG | 982,800 |
2 | Sơn lót Epoxy gốc nước (màu 00) | JONES WEPO | Bộ/4 Kg | 474,760 |
Bộ/20KG | 2,118,960 | |||
3 | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2081 |
JONA WEPO | Bộ/6.5 Kg | 1,486,540 |
Bộ/19.5KG | 3,980,340 | |||
4 | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2016,2038,2088 |
JONA WEPO | Bộ/6.5 Kg | 1,219,020 |
Bộ/19.5KG | 3,264,300 | |||
5 | Sơn phủ Epoxy gốc nước màu 2014,2015,2017,2036 |
JONA WEPO | Bộ/6.5 Kg | 1,038,180 |
Bộ/19.5KG | 2,779,920 | |||
6 | Sơn phủ Epoxy gốc nước các màu còn lại trong bảng màu |
JONA WEPO | Bộ/6.5 Kg | 985,600 |
Bộ/19.5KG | 2,638,764 |
SƠN EPOXY GỐC DẦU | ||||
1 | Sơn Lót Epoxy Gốc Dầu Trắng (00), Đỏ (517), Xám (156) |
JONES EPO | Bộ/3 Kg | 379,225 |
Bộ/4 Kg | 506,000 | |||
Bộ/20 Kg | 2,257,200 | |||
2 | Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089. |
JONA EPO | Bộ/3 Kg | 523,215 |
Bộ/4 Kg | 697,620 | |||
Bộ/20 Kg | 3,112,560 | |||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu 2038, 2039, 2054, 2059, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087. |
Bộ/3 Kg | 882,420 | ||
Bộ/4 Kg | 1,176,560 | |||
Bộ/20 Kg | 5,153,932 | |||
Sơn Phủ Epoxy Gốc Dầu màu 2040, 2041 và mã màu còn lại trong bảng màu |
Bộ/3 Kg | 511,060 | ||
Bộ/4 Kg | 681,450 | |||
Bộ/20 Kg | 3,041,280 | |||
3 | Sơn đệm Epoxy gốc dầu MÀU GHI XÁM(01), NÂU ĐỎ(517) |
JONA INT | Bộ/4 Kg | 522,830 |
Bộ/20 Kg | 2,332,800 |
ỨNG DỤNG | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
Sơn nước ngoại thất | NANO GREEN SHIELD EXT | Th/17KG | 3,050,000 |
Lon/5 Lít | 1,177,900 | ||
FA EXTRA (BÓNG /MỜ) | Lon/5 Lít | 996,600 | |
Lon/1 Lít | 205,700 | ||
Sơn ngoại thất FA NGOÀI (CT) Chống thấm nước và rêu mốc, Bền thời tiết và chùi rửa được ( 5052 đặc biệt) |
Th/18 Lít | 2,687,200 | |
Lon/5 Lít | 738,900 | ||
Lon/1 Lít | 175,600 | ||
Sơn ngoại thất JONY Chống thấm nước, rêu mốc, kiềm và chùi rửa được |
Th/18 Lít | 1,483,200 | |
Lon/5 Lít | 506,400 | ||
ATOM SUPER | Th/18 Lít | 1,063,800 | |
Lon/5 Lít | 344,400 | ||
Lon/1 Lít | 88,700 | ||
Sơn nước nội thất | NANO GREEN SHIELD INT | Th/17KG | 2,524,200 |
Lon/5 Lít | 985,800 | ||
ERIS | Th/17KG | 2,334,900 | |
Lon/5 Lít | 730,600 | ||
EXFA ELEGANT | Lon/5 Lít | 642,900 | |
EXFA EFFECT (MÀU J004, J008, J013) | Lon/1 Lít | 730,600 | |
EXFA EFFECT (MÀU CÒN LẠI) | Lon/1 Lít | 555,200 | |
Sơn nội thất EXFA | Lon/5 Lít | 567,300 | |
SENIOR | Th/18 Lít | 993,300 | |
Lon/5 Lít | 297,800 | ||
Sơn nội thất NEW FA Màng sơn mờ, mịn, tuổi thọ cao và rất bền màu |
Th/18 Lít | 728,700 | |
Lon/3.8 Lít | 199,800 | ||
Sơn nội thất ACCORD Màng sơn mờ |
Th/18 Lít | 496,500 | |
Lon/3.8 Lít | 132,000 | ||
Sơn lót ngoại thất | NANO GREEN SHIELD SEALER EXT | Th/18 Lít | 2,007,900 |
Lon/5 Lít | 633,200 | ||
Sơn lót gốc nước PROS – NGOÀI | Th/18 Lít | 1,236,900 | |
Lon/5 Lít | 396,800 | ||
Sơn lót nội thất | NANO GREEN SHIELD SEALER INT | Th/18 Lít | 1,434,200 |
Lon/5 Lít | 448,100 | ||
Sơn lót gốc nước PROSIN | Th/18 Lít | 783,800 | |
Lon/3.8 Lít | 185,100 | ||
Sơn lót gốc dầu | Sơn lót gốc dầu SEALER 2007 | Lon/5 Lít | 480,000 |
Th/18 Lít | 1,668,900 | ||
Chống thấm gốc dầu | Sơn chống thấm gốc dầu JOTON CT Chống thấm, Kháng kiềm và rêu mốc, Chịu đựng thời tiết tốt |
Th/18.5 Kg | 1,440,200 |
Lon/6 Kg | 488,900 | ||
Sơn chống thấm xi măng | Sơn chống thấm xi măng CT11-2010 | Th/20 Kg | 1,355,100 |
Lon/4 Kg | 275,400 | ||
Sơn chống thấm gốc nước | Sơn chống thấm gốc nước CT-J-555 | Th/20 Kg | 1,489,800 |
Lon/4 Kg | 330,600 | ||
SƠN SẮT MÃ KẼM | REGAL HỆ ACRYRIC Màu trắng bóng, đen bóng, màu nhũ: 61081, 61082 |
Th/20kg | 3,029,000 |
lon/3L | 517,300 | ||
lon/0.8L | 138,600 | ||
lon/0.45L | 83,300 | ||
REGAL HỆ ACRYRIC Màu: 61072, 61083. 61074, 61012, 61042 |
Th/20kg | 2,676,200 | |
lon/3L | 455,900 | ||
lon/0.8L | 121,000 | ||
lon/0.45L | 76,200 | ||
REGAL HỆ ACRYRIC Màu còn lại trong bảng màu |
Th/20kg | 2,280,400 | |
lon/3L | 400,700 | ||
lon/0.8L | 106,900 | ||
lon/0.45L | 65,800 | ||
Sơn dầu JIMMY | Sơn dầu BÓNG (MÀU) JIMMY | Th/20 Kg | 1,251,200 |
Lon/3 Lít | 226,400 | ||
Lon/0.8 Lít | 66,100 | ||
Lon/0.45 Lít | 36,800 | ||
Sơn dầu MÀU 296, TRẮNG BÓNG, ĐEN MỜ, TRẮNG MỜ | Th/20 Kg | 1,438,300 | |
Lon/3 Lít | 257,800 | ||
Lon/0.8 Lít | 75,400 | ||
Lon/0.45 Lít | 46,100 | ||
Sơn dầu MÀU 2 SAO (298, 299, 265, 294, 295, 302, 303, 153) | Th/20 Kg | 1,510,600 | |
Lon/3 Lít | 270,800 | ||
Lon/0.8 Lít | 79,100 | ||
Lon/0.45 Lít | 48,800 | ||
Sơn chống rỉ | Sơn chống rỉ SP.PRIMER ĐỎ | Th/20 Kg | 704,800 |
Lon/3.5 Kg | 147,300 | ||
Lon/1 Kg | 43,300 | ||
sơn chống rỉ SP.PRIMER XÁM | Th/20 Kg | 782,600 | |
Lon/3.5 Kg | 151,700 | ||
Lon/1 Kg | 46,100 | ||
SƠN LÓT KẼM (ĐỎ/ TRẮNG/ XÁM) | ALKYD AR | Th/20 Kg | 1,351,000 |
Lon/3.5 Kg | 250,800 | ||
Lon/1 Kg | 71,900 | ||
SƠN VÂN BÔNG | JONA@HAM | Th/20 Kg | 1,936,200 |
Lon/3 Kg | 315,600 | ||
Lon/0.8 Kg | 87,700 | ||
Chống ố | Sơn chống ố gốc dầu JOCLEAN | Lon/3.5 Kg | 218,900 |
Lon/1 Kg | 67,500 | ||
Dung môi pha sơn | Dung môi JT-200 | Lon/1 Lít | 39,300 |
Lon/5 Lít | 181,700 | ||
Dung môi JT-414 | Lon/1 Lít | 44,700 | |
Lon/5 Lít | 208,700 | ||
Bột Trét | Bột trét NỘI THẤT | Bao/40 Kg | 193,600 |
Bột trét NGOẠI THẤT | 255,900 |
(Giá sơn có thể thay đổi theo thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline 0818.21.22.26 để cung cấp giá sơn Nippon rẻ nhất thị trường)
Đến với Công ty TNHH TM DV Chí Hào quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Công ty TNHH TM DV Chí Hào phân phối trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng nên đảm bảo các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ và CO/CQ đầy đủ, chính sách bảo hành công trình lên đến 18 tháng. Hơn thế nữa Công ty TNHH TM DV Chí Hào còn đem đến cho quý khách giải pháp hiệu quả trong việc thi công sơn giao thông với các thiết bị hiện đại.
- Công ty TNHH TM DV Chí Hào
- Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM
- Hotline: 0818.21.22.26
- Email: [email protected]
- Website: Thicongsongiaothong.vn