KOVA đã thành công đưa sơn Việt đến nhiều thị trường trên thế giới. Tập đoàn Kova đã xây dựng nhà máy có quy mô lớn – hiện đại nhất Châu Á tại Nhơn Trạch – Đồng Nai. Không những thế, còn xây dựng nhà máy và thành lập các công ty sơn Kova tại các nước như Singapore, Campuchia và Malaysia. Hệ thống sản phẩm đa dạng, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sơn trang trí, chống thấm, sơn giao thông, công nghiệp và bảo vệ. Đồng thời, KOVA còn có khả năng phát triển các dòng sản phẩm đặc thù theo các nhu cầu riêng biệt.
Vài nét về hãng sơn hơn Kova
Tập Đoàn Sơn KOVA đã vinh dự đón nhận rất nhiều giải thưởng cao quý, là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và khẳng định tầm nhìn trở thành thương hiệu sơn hàng đầu Việt Nam:
- Cúp vàng Topten ngành Vật liệu xây dựng.
- Danh hiệu thương hiệu mạnh Việt Nam cùng nhiều bằng khen, giải thưởng do Chính Phủ trao tặng.
- Cúp vàng ISO 9001:2000 và 9001:2008.
- Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm liền.
- Hơn 20 Huy chương Vàng tại các kỳ hội chợ quốc tế EXPO trong những năm qua.
- Sự thâm nhập và thành công tại các thị trường quốc tế như Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Campuchia.
Được áp dụng công nghệ từ Mỹ nên Sơn Kova có nhiều tính năng vượt trội so với các dòng sơn nước thông thường khác như:
- Sơn nước Kova Ngoại thất: chống thấm cực tốt, chống bám bẩn, chống phai màu, độ bám dính cực tốt, giảm nhiệt cực tốt trên bề mặt tường từ 6-7 độ, độ phủ cao giúp tiết kiệm sơn, dễ lau chùi. Sơn có tuổi thọ rất cao từ 6-8 năm.
- Sơn nước Kova nội thất: dễ lau chùi, hỗ trợ thêm tính năng chống thấm từ bên ngoài để đảm bảo tường không bị ố, bám dính tốt.
- Sơn giao thông Kova: loại sơn giao thông công nghệ tiên tiến hệ nước, gốc Acrylic biến tính Silicon tạo ra sơn giao thông có độ bền cao hơn hẳn sơn gốc Alkyd hệ dung môi hiện hành. Đặc biệt với đặc tính hệ nước và khả năng bám dính rất tốt (theo tiêu chuẩn Mỹ), sơn A9 đạt tiêu chuẩn để thi công cho đường băng sân bay và thực tế đã được sử dụng ở rất nhiều nhà xưởng, bãi đậu xe, sân bay tại Việt Nam, Lào.
- Công nghệ tiên tiến với chức năng tự làm sạch mang đến một màng sơn luôn bóng, đẹp, tươi mới, chống thấm hiệu quả và chống rong rêu nấm mốc tối ưu.
- Màu sắc lên tới 1.000 màu, có hệ thống pha màu đặc biệt nên rất phù hợp với màu sắc cổ điển – sang trọng – hiện đại, giúp ngôi nhà của bạn thêm đặc sắc hơn.
Bảng báo giá sơn Kova mới nhất năm 2020
STT | Mã hàng | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá Đại Lý | Giá bán khu vực miền nam | Giá lẻ tại TP.HCM | Định mức lý thuyết m2 / Đvt |
MATIS & SƠN NƯỚC TRONG NHÀ | |||||||
1 | DC.101 | Bột trét tường cao cấp trong nhà City | Bao/40Kg | 217,350 | 289,000 | 30 – 40 m2/bao | |
2 | DG. 102.1 | Mastic dẻo trong nhà MT-T | Th/25Kg | 349,140 | 488,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
3 | DG.103.1 | Sơn lót kháng kiềm trong nhà K – 109 | Th/05Kg | 199,870 | 246,000 | 28 – 30 m2/thùng | |
4 | DG. 103.3 | Sơn lót kháng kiềm trong nhà K – 109 | Th/25Kg | 948,750 | 1,169,000 | 140 – 150 m2/thùng | |
5 | DG.105.1 | Sơn nước trong nhà VISTA – trắng | Th/05Kg | 142,945 | 172,000 | 30 – 35 m2/thùng | |
6 | DG.106 | Sơn nước trong nhà VISTA – trắng | Th/25Kg | 657,800 | 803,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
7 | DG. 106.1 | Sơn nước trong nhà K. – 203 – trắng | Th/05Kg | 166,980 | 200,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
8 | DG 106.3 | Sơn nước trong nhà K – 203 – trắng | Th/25Kg | 790,625 | 954,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
9 | DG. 108.1 | Sơn nước trong nhà K – 260 – trắng | Th/05Kg | 230,230 | 276,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
10 | DG. 108.3 | Sơn nước trong nhà K -260 – trảng | Th/25Kg | 1,109,405 | 1,256,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
11 | DG. 109.1 | Sơn nước trong nhà K – 5500 – Bóng mờ | Th/04Kg | 306,130 | 364,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
12 | DG.109 | Sơn nước trong nhà K – 5500 – Bóng mờ | Th/20Kg | 1,472,460 | 1,761,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
13 | DG.110.1 | Sơn nước trong nhà K – 871 – Bóng | Th/04Kg | 331,430 | 395,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
14 | DG.110 | Sơn nước trong nhà K -871 – Bóng | Th/20Kg | 1,607,815 | 1,918,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
MASTIC & SƠN NƯỚC NGOAI TRỜI | 0 | ||||||
17 | DG.lll | Bột trét tường cao cấp ngoài trời City | Bao/40Kg | 294,745 | 389,000 | 30 – 40 m2/bao | |
18 | DG.113.1 | Mastic dèo ngoài trời MT – N | Th/25Kg | 428,835 | 603,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
19 | DG.116.1 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K – 209 | Th/05Kg | 354,200 | 423,000 | 28 – 30 m2/thùng | |
20 | DG.l 16.3 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K – 209 | Th/25Kg | 1,679,920 | 2,016,000 | 140 – 150 m2/thùng | |
21 | DG.118.1 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K – 207 | Th/05Kg | 283,360 | 346,000 | 28 – 30 m2/thùng | |
22 | DG.118.1 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K – 207 | Th/25Kg | 1,369,995 | 1,672,000 | 140 – 150 m2/thùng | |
23 | DG.114.1 | Sơn nước ngoài trời K – 265 – trắng ( s ) | Th/05Kg | 265,650 | 320,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
24 | DG.114.1 | Sơn nước ngoài trời K – 265 – trắng ( T ) | Th/05Kg | 265,650 | 320,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
25 | DG.114.1 | Sơn nước ngoài trời K – 265 – trắng ( s ) | Th/25Kg | 1,265,000 | 1,545,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
26 | DG.114.1 | Sơn nước ngoài trời K – 265 – trắng ( T) | Th/25Kg | 1,265,000 | 1,545,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
27 | DG.115.1 | Sơn nước ngoài trời K – 261 – trắng ( s ) | Th/05Kg | 303,600 | 363,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
28 | DG. 105.1 | Sơn nước ngoài trời K – 261 – trắng ( T ) | Th/05Kg | 303,600 | 363,000 | 22 – 25 m2/thùng | |
29 | DG. 115.3 | Sơn nước ngoài trời K – 261 – trắng ( s ) | Th/25Kg | 1,445,895 | 1,909,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
30 | DG 115 3 | Sơn nước ngoài trời K – 261 – trắng ( T ) | Th/25Kg | 1,445,895 | 1,909,000 | 110 – 125 m2/thùng | |
31 | DG.119.1 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bóng mờ ( s ) | Th/04Kg | 328,900 | 404,000 | 20 – 22 m2/thùng | |
32 | IXil 19.1 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bóng mờ ( T ) | Th/04Kg | 328,900 | 404,000 | 20 – 22 m2/thùng | |
33 | DG.119.1 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bóng mờ ( D ) | Th/04Kg | 328,900 | 404,000 | 20 – 22 m2/thùng | |
34 | DG 119.1 | Sơn ngoài trời K. – 5501 – Bóng mờ ( A ) | Th/04Kg | 328,900 | 404,000 | 20 – 22 m2/thùng | |
35 | DG.119 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bỏng mờ ( s ) | Th/20Kg | 1,590,105 | 1,997,000 | 100 – 110 m2/thùng | |
36 | DG 119 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bóng mờ ( T ) | Th/20Kg | 1,590,105 | 1,997,000 | 100 – 110 m2/thùng | |
37 | DG.119 | Sơn ngoài trời K – 5501 – Bóng mờ ( D ) | Th/20Kg | 1,590,105 | 1,997,000 | 100 – 110 m2/thùng | |
38 | DG.119 | Sơn ngoài trời K. – 5501 – Bóng mờ ( A ) | Th/20Kg | 1,590,105 | 1,997,000 | 100 – 110 m2/thùng | |
39 | DG.043.1 | Sơn chổng thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( S) | Th/04Kg | 428,835 | 510,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
40 | DG.043.1 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( T) | Th/04Kg | 428,835 | 510,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
41 | DG.043.1 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( D) | Th/04Kg | 428,835 | 510,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
42 | DG.043.1 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( A) | Th/04Kg | 428,835 | 510,000 | 24 – 26 m2/thùng | |
43 | DG.043 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( S) | Th/20Kg | 2,080,925 | 2,477,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
44 | DG.043 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( T) | Th/20Kg | 2,080,925 | 2,477,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
45 | DG.043 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( D) | Th/20Kg | 2,080,925 | 2,477,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
46 | DG.043 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng ( A) | Th/20Kg | 2,080,925 | 2,477,000 | 120 – 130 m2/thùng | |
47 | DG.018 | Sơn Nano SELF-CLEANING tự sạch S-T-D | Th/05 Lít | 1,124,585 | 1,356,000 | 30 – 32 m2/lon | |
GIÁ MÀU GỐC | 0 | ||||||
66 | 1 | MÀU A – Vàng chanh : 1,4 kg | HỘP | 588,225 | |||
67 | 2 | MÀU B – Đen : 1,450 Kg | HỘP | 251,735 | |||
68 | 3 | MÀU C – Vàng đất: 2 kg | HỘP | 251,735 | |||
69 | 4 | MÀU D – Xanh lá : 1,4 kg | HỘP | 378,235 | |||
70 | 5 | MÀU E – Xanh dương : 1,5 kg | HỘP | 378,235 | |||
71 | 6 | MÀU F – Đỏ sắt: 2 kg | HỘP | 296,010 | |||
72 | 7 | MÀU I – Sô cô la : 1,7 kg | HỘP | 251,735 | |||
73 | 8 | MÀU K – Trắng : 1,9 kg | HỘP | 251,735 | |||
74 | 9 | MÀU L – Nâu đất: 1,7 kg | HỘP | 251,735 | |||
75 | 10 | MÀU R – Đỏ tươi : 1,4 kg | HỘP | 727,375 | |||
76 | 11 | MÀU T – Vàng nghệ :1,3 kg | HỘP | 796,950 | |||
77 | 12 | MÀU V – Tím : 1,350 kg | HỘP | 605,935 | |||
CHÁT CHỐNG THÁM | 0 | ||||||
48 | WG.303 | Chống thấm CT – 11A ĐB tường | Th/20Kg | 1,472,000 | 1,717,000 | 40 – 50 m2/thùng | |
49 | WG.301.1 | Chống thấm CT – 11A ĐB tường | Th/04Kg | 304,750 | 354,000 | 8-10 m2/thùng | |
50 | WG.301.2 | Chống thấm CT – 11A ĐB tường | Th/1Kg | 82,225 | 91,000 | 2 – 2,5 m2/kg | |
51 | WG.304.1 | Chống thấm Phụ gia bê tông CT – 11B | Th/04Kg | 319,700 | 383,000 | Tùy cách sư dụng | |
52 | WG.304 | Chống thấm Phụ gia bê tông CT – 11B | Lon/1Kg | 82,225 | 99,000 | Tùy cách sư dụng | |
54 | WG.306 | Chống thấm trám trét vết nứt CT – 14 | Bộ 02 Kg | 238,625 | 287,000 | Tùy cách sư dụng | |
KEO BÓNG | 0 | ||||||
55 | DG.701 | Keo bóng nước Clear w | Lon 1 kg | 115,000 | 139,000 | 7-8 m2/kg | |
56 | DG.701 | Keo bóng nước Clear w | Th/04Kg | 447,810 | 556,000 | 28 – 32 m2/thùng | |
57 | DG.702 | Keo bóng Nano Clear E3 | Lon 1 kg | 151,800 | 184,000 | 10- 12m2/kg | |
BANG GIÁ HỆ SƠN ĐẶC BIỆT | 0 | ||||||
58 | DG.804.1 | Sơn gấm nevv KSP | Th/30Kg | 564,190 | 720,000 | 0,6 – 0,8 m2/kg | |
DG.802.1 | Sơn giả đá new KSP | Th/05Kg | 477,250 | 574,000 | 0,6 – 0,8 m2/kg | ||
59 | DG.802.1 | Sơn giả đá new KSP Giá từ 03 lon trớ lên | Th/05Kg | 468,050 | 574,000 | 0,6 – 0,8 m2/kg | |
CHẤT CHỐNG THẤM | 0 | ||||||
60 | VVG.301 | Chống thấm CT – 11A sàn | Th/20Kg | 1,552,500 | 1,799,000 | 40 – 50 m2/thùng | |
61 | WG.301.1 | Chống thấm CT – 11A sàn | Th/04Kg | 320,850 | 371,000 | 8-10 m2/thùng | |
62 | WG.301.2 | Chống thấm CT – 11A sàn | Th/1Kg | 85,675 | 95,000 | 2 – 2,5 m2/kg | |
BẢNG GIÁ HỆ SƠN ĐẶC BIỆT | 0 | ||||||
63 | DG.806 | Sơn nhũ SNT – màu thường | Lon/1Kg | 337,755 | 390,000 | 5 – 6 m2 / kg | |
64 | DG.808 | Sơn nhũ SNT – màu vàng chùa | Lon/1Kg | 337,755 | 390,000 | 5 – 6 m2 / kg | |
65 | DG.808.1 | Sơn nhũ SNT – màu đồng | Lon/1Kg | 337,755 | 390,000 | 5 – 6 m2 / kg | |
SƠN CHỐNG NÓNG CN05 | 0 | ||||||
78 | IG.401.1 | Sơn chống nóng CN 05 cho mái tôn và tường | Th/05 kg | 513,590 | 620,000 | 15-17,5 m2/ thùng | |
79 | IG.401.1 | Sơn chống nóng CN 05 cho mái tôn và tường | Th/20 kg | 2,053,095 | 2,350,000 | 60 – 70 m2 / thùng | |
SƠN THẾ THAO | 0 | ||||||
80 | IG.601 | Sơn Tennis CT – 08 – 3 màu chuẩn có cát | Th/20Kg | 2,875,000 | 3,400,000 | 60 – 80 m2/thùng | |
81 | IG.601.1 | Sơn Tennis CT – 08 – 3 màu chuấn có cát | Th/05Kg | 713,000 | 840,000 | 15 – 20 m2/thùng | |
82 | IG.602 | Sơn Tennis CT – 08 – Màu tự chọn có cát | Th/20Kg | 3,277,500 | 3,700,000 | 60 – 80 m2/thùng | |
83 | IG.602.1 | Sơn Tennis CT – 08 – Màu tự chọn có cát | Th/05Kg | 816,500 | 950,000 | 15 – 20 m2/thùng | |
84 | IG.603.1 | Mastic chống thấm SK – 6 | Th/ 10Kg | 471,500 | 550,000 | 10 -15 m2/thùng | |
85 | IG.601 | Sơn Tennis CT – 08 – 3 màu chuẩn không cát | Th/ 20Kg | 3,921,500 | 4,250,000 | 60 – 80 m2/thùng | |
86 | IG.601.1 | Sơn Tennis CT – 08 – 3 màu chuẩn không cát | Th/05Kg | 977,500 | 1,080,000 | 15 – 20 m2/thùng | |
87 | IG.602 | Sơn Tennis CT – 08 – Màu tự chọn không cát | Th/20Kg | 4,485,000 | 4,900,000 | 60 – 80 m2/thùng | |
88 | IG.602.1 | Sơn Tennis CT – 08 – Màu tự chọn không cát | Th/05Kg | 1,127,000 | 1,220,000 | 15-20 m2/thùng | |
SƠN CÔNG NGHIỆP | 0 | ||||||
89 | IG.513.1 | Mastic KL – 5 sàn | Th / 05Kg | 376,970 | 450,000 | 4 – 5 m2 / thùng | |
90 | IG.501.1 | Sơn men Epoxy KL – 5 sàn | Bộ / 10Kg | 1,725,460 | 2,000,000 | 20 – 40 m2 /Bộlòkg | |
91 | IG.503.1 | Sơn men Epoxy KL – 5 sàn kháng khuấn | Bộ / 10Kg | 1,930,390 | 2,300,000 | 20 – 40 m2 /BộlOkg | |
92 | IG.512.1 | Mastic KL – 5 tường | Th / 05Kg | 236,555 | 260,000 | 5 – 6 m2 / thùng | |
93 | IG.502.1 | Sơn men Epoxy KL – 5 tường | Bộ / 10Kg | 1,725,460 | 2,000,000 | 20-40 m2 /BộlOkg | |
94 | IG.504.1 | Sơn men Epoxy KL – 5 tường kháng khuẩn | Bộ / 10Kg | 1,930,390 | 2,300,000 | 20 – 40 m2 /Bộlókg | |
95 | IG.506.1 | Mastic Levelling – màu nhạt | Th/20Kg | 2,011,350 | 2,250,000 | 2,5 kg/m2 | |
96 | IG.507.1 | Mastic Levelling – màu trung | Th/20Kg | 2,226,400 | 2,500,000 | 2,5 kg/m2 | |
97 | IG.508.1 | Mastic Levelling – màu đậm | Th/20Kg | 2,360,490 | 2,700,000 | 2,5 kg/m2 | |
98 | WG.308.1 | Sơn Epoxy CT-01ĐB chịu hóa chất ( hệ dầu ) | Th/04kg | 1,085,370 | 1,300,000 | 12 -16 m2/thùng | |
99 | WG.309.1 | Mastic làm phẳng CT – 01 ĐB | Th / 05Kg | 289,685 | 350,000 | 1,75 – 2 m2 / thùng | |
100 | IG.514 | Sơn chống ăn mòn kim loại, giàu kẽm KL-6 (hệ dầu) | Lon /1kg | 370,645 | 450,000 | 1,5 – 2 m2/kg | |
101 | IG.515.1 | Sơn chống rỉ hệ nước KG-01 | Th/5 kg | 888,030 | 1,050,000 | 1,5 – 2 m2 / kg | |
SƠN GIAO THÔNG NHIÊT DẺO | 0 | ||||||
106 | TF.901 | Sơn lót Hotmelt – phủ 01 lớp | Kg | 99,935 | 100,000 | 5 m2/kg | |
107 | TF.902 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – trắng ( TCVN ) | Kg | 30,360 | 31,000 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
108 | TF.903 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – Vàng (TCVN ) | Kg | 32,890 | 33,000 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
109 | TF.904 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – trắng (JIS ) | Kg | 29,095 | 29,000 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
110 | TF.905 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – vàng (JIS ) | Kg | 31,625 | 32,000 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
111 | TF.906 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – trắng ( AASHTO ) | Kg | 36,685 | 37,000 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
112 | TF.907 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt – vàng ( AASHTO ) | Kg | 39,215 | 39,500 | 3.2 – 3,5 kg/m2 | |
SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC A9 | 0 | – | |||||
113 | TF.908 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Trắng | Kg | 101,200 | 101,000 | 1,1 -1,2 m2/kg | |
114 | TF.909 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Đỏ | Kg | 125,235 | 126,000 | 1,1 -1,2 m2/kg | |
115 | TF.909.1 | Sơn giao thông hệ nước A9 – vàng | Kg | 123,970 | 124,000 | 1,1 -1,2 m2/kg | |
116 | TF.910 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Khác | Kg | 139,150 | 140,000 | 1,1 -1,2 m2/kg | |
117 | TF.912 | Sơn giao thông hệ nước A9 – Phản quang | Kg | 175,835 | 185,000 | 1,1 -1,2 m2/kg | |
HẠT PHẢN QUANG | 0 | – | |||||
118 | TF.911 | Hạt phản quang tiêu chuấn – 3C | Kg | 24,035 | 25,000 | Tùy theo cách sử dụng | |
SƠN VIẾT BẢNG ( 02 thành phần ) | 0 | – | |||||
119 | Sơn viết bảng màu trắng( Bút lông xóa ) | Kg | 454,250 | 500,000 | 5 – 6 m2 / kg | ||
120 | Sơn viết bảng màu đen( phấn viết) | Kg | 517,500 | 580,000 | 5 – 6 m2 / kg | ||
SƠN CHỐNG CHÁY | 0 | ||||||
121 | Sơn chống cháy kim loại -120 phút | Kg | 460,000 | 550,000 | 1,3 kg / m2 |
Đại lý sơn Kova giá rẻ
Đến với Công ty TNHH TM DV Chí Hào quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Công ty TNHH TM DV Chí Hào phân phối trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng nên đảm bảo các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ và CO/CQ đầy đủ, chính sách bảo hành công trình lên đến 18 tháng. Hơn thế nữa Công ty TNHH TM DV Chí Hào còn đem đến cho quý khách giải pháp hiệu quả trong việc thi công sơn giao thông với các thiết bị hiện đại.
- Công ty TNHH TM DV Chí Hào
- Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM
- Hotline: 0818.21.22.26
- Email: [email protected]
- Website: Thicongsongiaothong.vn